MF系列脉冲布袋除尘器
关键词:MF系列脉冲布袋除尘器,脉冲布袋除尘器,布袋除尘器
所属分类:除尘设备系列
产品概述:MC-Ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比Ⅰ型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。…
产品详情
图片集锦
视频集锦
产品介绍
MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
性能特点
它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比I型使用效果好,不易积粉、应用范围广等特点。
适应物料
广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||
喷吹压力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) |
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
暂无相关的视频...
暂无相关的案例...
上一条:没有了
下一条:没有了
相关文章
- 2020-12-22 > 紧凑且占地面积较小的干燥机
- 2020-11-23 > 可减少分子聚合链发生断裂可能的机器
- 2020-10-29 > 在进行树脂干燥时哪些因素需注意
- 2020-09-25 > 使用加热元件进行干燥的干燥机
- 2020-09-05 > 9月5日,ZPG-10000L型真空耙式干燥机发货!
- 2020-08-25 > 8月25日RLY-30间接式燃气热风炉发货!
- 2020-06-24 > 6月24日XF-50型卧室沸腾干燥机发货!
- 2020-06-18 > 6月18日,JYS-150型浆叶干燥机与PLG-200型盘式干燥机发货!
- 2020-06-05 > 6月5日SZG-1000型真空回转干燥机开始制造,物料接触为搪瓷!
- 2020-06-04 > 6月4日LPG-800型高速离心喷雾干燥机发货
相关产品